| Details | |
|---|---|
| Status | Frei |
| Größe | 127,27 m² |
| Haustyp | Reihenmittelhaus Typ 4 |
| Grundstück | 218,49 m² |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Aufteilung | |
|---|---|
| Wohnfläche EG | 46,56 m² |
| Wohnfläche OG | 42,59 m² |
| Wohnfläche DG | 38,13 m² |
| Gesamtwohnfläche | 127,27 m² |
| Preis | |
|---|---|
| Kaufpreis Grund/Haus | 650.000 € |
| Carports | 31.800 € |
| Kaufpreis gesamt | 681.800 € |