| Details | |
|---|---|
| Status | Frei |
| Größe | 142,67 m² |
| Haustyp | Reihenendhaus Typ 1 |
| Grundstück | 290,23 m² |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Aufteilung | |
|---|---|
| Wohnfläche EG | 52,31 m² |
| Wohnfläche OG | 47,74 m² |
| Wohnfläche DG | 42,62 m² |
| Gesamtwohnfläche | 142,67m² |
| Preis | |
|---|---|
| Kaufpreis Grund/Haus | 765.000 € |
| 2 Carports | 31.800 € |
| Kaufpreis gesamt | 796.800 € |